国公立大学・大学校への進路状況
難関国立大学 令和7(2025)年度入試結果
※4月8日現在京都 1/北海道 1(1)/大阪 3/九州 3/
神戸 1/筑波 1
10(1)
国公立大学 医・薬・看護 令和7(2025)年度入試結果
※4月8日現在徳島大学薬学部薬学科 1/
防衛医科大学校 看護学科 1
2
国公立大学 令和7(2025)年度入試結果
※4月8日現在国立大学
R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 1 | 1 | 1 |
||
大阪大学 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
名古屋大学 | 1 | ||||
北海道大学 | 1(1) | 1(1) | |||
九州大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
東京工業大学 | 1 | ||||
一橋大学 | 1 | ||||
神戸大学 | 2 | 2 | 5(2) | 1 | 1 |
筑波大学 | 2 | 1 | 1 | ||
広島大学 | 4(1) | 7(1) | 9 | 5 | |
島根大学 | 1(1) | ||||
岡山大学 | 5 | 9 | 5 | 7(1) | 3 |
北見工業大学 | 1 | 1 | |||
室蘭工業大学 | 1 | ||||
岩手大学 | 1 | ||||
茨城大学 | 1 | ||||
群馬大学 | 1 | ||||
埼玉大学 | 1 | ||||
千葉大学 | 1 | 1 | 1 | ||
電気通信大学 | 1 | 1 | |||
東京学芸大学 | 1 | ||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | |||
東京農工大学 | 1 | ||||
横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
静岡大学 | 1 | 1 | |||
富山大学 | 1 | ||||
金沢大学 | 1 | 1 | |||
福井大学 | 1 | ||||
岐阜大学 | 1 | ||||
三重大学 | 1 | 1 | 1 | ||
京都教育大学 | 1 | ||||
大阪教育大学 | 1 | ||||
奈良教育大学 | 1 | 1 | 1 | ||
奈良女子大学 | 1 | ||||
鳥取大学 | 1 | 2 | 1 | ||
山口大学 | 1 | 2 | 6(1) | 2 | 5 |
徳島大学 | 3 | 2 | |||
香川大学 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
愛媛大学 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4(1) |
高知大学 | 1 | 2 | |||
九州工業大学 | 1 | 1 | |||
長崎大学 | 1 | ||||
熊本大学 | 1 | ||||
鹿児島大学 | 1 | ||||
鳴門教育大学 | 1 | ||||
琉球大学 | 1 | 1(1) | |||
国立大学合計 | 36(1) | 43(2) | 32(3) | 40(2) | 43(3) |
公立大学
R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都立大学 | 1 | 1 | |||
釧路公立大学 | 1 | ||||
富山県立大学 | 1 | ||||
敦賀市立看護大学 | 1 | ||||
都留文科大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
山梨県立大学 | 1 | ||||
公立諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | |||
長野県看護大学 | 1 | ||||
名古屋市立大学 | 1 | ||||
愛知県立大学 | 1 | 1 | |||
滋賀県立大学 | 1 | ||||
大阪公立大学 | 3 | 1 | 4 | ||
大阪市立大学 | 3 | ||||
神戸市看護大学 | 1 | ||||
奈良県立大学 | 1 | 1 | |||
兵庫県立大学 | 2(1) | 1 | |||
島根県立大学 | 1 | 1 | |||
岡山県立大学 | 4 | 3 | 1 | ||
県立広島大学 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
広島市立大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
福山市立大学 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
尾道市立大学 | 3 | 4(1) | 3 | 3 | 2 |
下関市立大学 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 2(1) | ||||
愛媛県立医療技術大学 | 1 | ||||
高知工科大学 | 2 | 1 | |||
九州歯科大学 | 1 | ||||
北九州市立大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
周南公立大学 | 1 | 3 | |||
名桜大学 | 1 | ||||
公立大学合計 | 26(1) | 26(2) | 28 | 25 | 18 |
R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
---|---|---|---|---|---|
国公立大学合計 | 62(2) | 69(4) | 60(3) | 65(2) | 61(1) |
大学校
R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
---|---|---|---|---|---|
防衛医科大学校 医学科 | 1(1) | ||||
防衛医科大学校 看護学科 | 2 | 1 | 1 | ||
防衛大学校 | 11 | 6 | 6 | ||
国立看護大学校 | 1 | ||||
水産大学校 | 1 | ||||
近畿職業能力開発大学校 | 1 | ||||
四国職業能力開発大学校 | 1 | ||||
大学校合計 | 3(1) | 12 | 7 | 3 | 7 |
( )は過年度生内数 卒業生235